Endurance | ||||||||
Placering | # | Lagnamn | Race 1 Sviestad | Race 2 Anderstorp | Race 3 Knutstorp | Race 4 Karlskoga | Final Falkenberg | Total |
1 | 1 | Antikrundan | 26 | 35 | 29 | 35 | 35 | 160 |
2 | 151 | Scuderia Corsa Clavicola | 30 | 26 | 19 | 23 | 20 | 118 |
3 | 95 | Team Babados | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 106 |
4 | 16 | Gammel Dansk | 0 | 23 | 22 | 20 | 23 | 88 |
5 | 96 | HMC Racing Vänersborg | 21 | 7 | 0 | 30 | 30 | 88 |
6 | 33 | Hello Pity Endurance Team | 0 | 30 | 25 | 26 | 0 | 81 |
7 | 71 | Alternativet | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
8 | 88 | Ullman Racing | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
9 | 13 | Skånska Eliten | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
10 | 195 | Team Babados B | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
11 | 97 | Gällros Racing Team | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 5 | Lag-Om | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Stafett |
||||||||
Placering | # | Lagnamn | Race 1 Sviestad | Race 2 Anderstorp | Race 3 Knutstorp | Race 4 Karlskoga | Final Falkenberg | Total |
1 | 54 | Tärnsjö Hastighets Förmedling | 26 | 20 | 25 | 21 | 26 | 118 |
2 | 69 | Team Bubba Racing | 23 | 16 | 17 | 23 | 35 | 114 |
3 | 3 | Team Karlsgårds Raska Gossar | 21 | 18 | 19 | 15 | 20 | 93 |
4 | 98 | Against All Racing Team | 20 | 13 | 16 | 13 | 15 | 77 |
5 | 42 | Team R2D2 | 18 | 12 | 12 | 16 | 13 | 71 |
6 | 36 | Team CAT Nordic | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58 |
7 | 11 | Team Snail Racing | 17 | 10 | 13 | 17 | 0 | 57 |
8 | 2 | S-M-L | 0 | 19 | 22 | 0 | 16 | 57 |
9 | 55 | Team Suntrip | 0 | 11 | 34 | 0 | 7 | 52 |
10 | 15 | Team X-15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 49 |
11 | 7 | The Three Stooges | 0 | 10 | 0 | 12 | 18 | 40 |
12 | 72 | Masjävlar | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 |
13 | 53 | Tärnsjö Hastighets Förmedling 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 |
14 | 14 | Marcussen MC | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 36 |
15 | 132 | Bikepromotion | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
16 | 58 | Sista Minuten | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
17 | 200 | Racing doscientos | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
18 | 6 | Off-Course | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
19 | 91 | Team Frost | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
20 | 57 | Bactor Endurance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
21 | 117 | Simone & knallertpojkarna | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
22 | 19 | Etcon Racing | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 28 |
23 | 57 | Bike Trollhättan Racing | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
24 | 35 | A-team | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 26 |
25 | 99 | Max Kaos | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
26 | 41 | Comhem Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
27 | 91 | Fotoz | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
28 | 31 | Syndicate Racing | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
29 | 82 | Team Pushpushpush | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
30 | 32 | NRT | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
31 | 63 | Princess Laila | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
32 | 74 | Team Strul | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
33 | 44 | D.O. It Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
34 | 17 | Sjutton | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | 108 | HAS | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
36 | 61 | Team Ecodriving | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
37 | 50 | Norsk Touring Lag | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38 | 70 | Team Köge MC | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
För detaljerade resultat se Svemo TA eller http://www.raceresults.se